P4.81 khiriso ea kantle ea LED Screen Screen
Boholo ba module: 250 * 250mm
Khabinete ea boholo: 500 * 1000mm / 500 * 500mm
Boima:43264/㎡
Mofuta oa koloi: 1/13
Sekhahla sa ho khatholla: 3840Hz
Sistimi: Nova Control System
Sesebediswa sa Kabinete: Aluminium ya Die-casting
| Sekhahla sa pixel | P4.81 |
| Li-Parameters tsa Module | Sekhahla sa pixel | 4.81 limilimithara |
| Pixel Density | 43264 pixels/m2 |
| Sebopeho sa LED | Tlhaloso: SMD3in1 |
| Tlhophiso ea LED | 1R1G1B |
| Qeto ea Mojule | 52 * 52 pixels |
| Boholo ba Mojule | 250*250 limilimithara |
| Mokhoa oa ho khanna | 1/13 |
| Liparamente tsa Kabinete | Qeto ea Kabinete | 104*208 / 104*104 |
| Boholo ba Kabinete | 500*1000 limilimithara / 500*500 limilimithara |
| Boima ba Kabinete | 30kg/m2 |
| Hlahisa Parameters | Optical | Khanya | ≥4000 cd/m2 |
| Ho shebella angle | H/V 160/160 |
| Sebaka se Molemohali sa ho Shebella | 4.8-30 m |
| Mmala oa Pontšo | limilione tse 16,7 |
| Grey Scale | 10bits/1024levels |
| Matla | Tšebeliso e phahameng ea matla | 600 W/m2 |
| Ave tshebediso ya matla | 300 W/m2 |
| Voltage e sebetsang | 220V / 110V |
| Tsamaiso ea taolo | Frequency ea Frame | 60-85 HZ |
| Refresh Rate | 4680 HZ |
| Phetiso ea data | CAT 5/ Fiber ea Optic |
| Mohloli oa Litšoantšo | S-Video, PAL/ NTSC |
| Tsamaiso ea ho laola | linsn, Nova, Mooncell |
| Sebopeho | Video Compatibility DVI, VGA, composite |
| Ho tšepahala | Mocheso oa Mosebetsi | -20 ~ 65 ℃ |
| Mongobo o sebetsang | 10-95% RH |
| Bolele ba bophelo | 100,000 Lihora |
| MTBF (Ave No Faliure Time) | Lihora tse 5000 |
| Pixel e hloleha ho Rate | 0.01% |
| Sekhahla sa IP | IP65 |


